平成25年5月1日現在
学科?課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
学校教育課程 | 100 | 400 | 104 | 107 | 118 | 114 | 443 |
地域科学課程 | 65 | 260 | 66 | 66 | 71 | 73 | 276 |
国際言語文化課程 | 65 | 260 | 69 | 71 | 76 | 79 | 295 |
人間環境課程 | 60 | 240 | 62 | 64 | 70 | 69 | 265 |
計 |
290 |
1,160 |
301 |
308 |
335 |
335 |
1,279 |
平成25年5月1日現在
学科?課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | ||||
医学科 | <5>120 | 717 | 122 | 129 | 126 | 127 | 101 | 119 | 724 |
保健学科 | (14)106 | 452 | 110 | 109 | 111 | 117 | - | - | 447 |
計 |
<5>(14)226 |
1,169 |
232 |
238 |
237 |
244 |
101 |
119 |
1,171 |
< >内の数は2年次編入学定員を表し、外数である。( )内の数は3年次編入学定員を表し、外数である。
平成25年5月1日現在
学科?課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
地球資源学科 | 60 | 240 | 66 | 67 | 60 | 58 | 251 |
環境物質工学科 | ※1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
環境応用化学科 | 55 | 220 | 57 | 63 | 66 | 60 | 246 |
生命化学科 | 32 | 128 | 32 | 35 | 34 | 29 | 130 |
材料工学科 | 60 | 240 | 65 | 63 | 78 | 70 | 276 |
情報工学科 | 50 | 200 | 61 | 62 | 70 | 51 | 244 |
機械工学科 | 77 | 308 | 90 | 101 | 86 | 91 | 368 |
電気電子工学科 | 75 | 300 | 80 | 91 | 85 | 95 | 351 |
土木環境工学科 | 51 | 204 | 61 | 56 | 63 | 62 | 242 |
各学科共通 | (12) | 24 | - | - | - | - | - |
計 |
(12)460 |
1,864 |
512 |
538 |
543 |
517 |
2,110 |
※1:平成20年度より学生募集停止
平成25年5月1日現在
学科?課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | ||||
学部合計 |
<5>(26)976 |
4,193 |
1,045 |
1,084 |
1,115 |
1,096 |
101 |
119 |
4,560 |