就職情報(平成28年5月1日現在、中途卒含む)
学部 | 学科等 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 未就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1018 | 793 | 786 | 99.1 | 7 | 186 | 39 | |
教育文化学部 | 学校教育課程 | 107 | 97 | 95 | 97.9 | 2 | 6 | 4 |
地域科学課程 | 67 | 64 | 62 | 96.9 | 2 | 0 | 3 | |
国際言語文化課程 | 67 | 61 | 60 | 98.4 | 1 | 3 | 3 | |
人間環境課程 | 61 | 54 | 53 | 98.1 | 1 | 4 | 3 | |
小計 |
302 | 276 | 270 | 97.8 | 6 | 13 | 13 | |
医学部 | 医学科 | 121 | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 | 3 |
保健学科 | 116 | 108 | 108 | 100 | 0 | 8 | 0 | |
小計 |
237 | 226 | 226 | 100 | 0 | 8 | 3 | |
工学資源学部 | 地球資源学科 | 57 | 34 | 34 | 100 | 0 | 17 | 6 |
環境応用化学科 | 54 | 35 | 34 | 97.1 | 1 | 17 | 2 | |
生命化学科 | 30 | 18 | 18 | 100 | 0 | 12 | 0 | |
材料工学科 | 48 | 31 | 31 | 100 | 0 | 16 | 1 | |
情報工学科 | 55 | 29 | 29 | 100 | 0 | 20 | 6 | |
機械工学科 | 89 | 49 | 49 | 100 | 0 | 38 | 2 | |
電気電子工学科 | 83 | 40 | 40 | 100 | 0 | 40 | 3 | |
土木環境工学科 | 63 | 55 | 55 | 100 | 0 | 5 | 3 | |
小計 |
479 | 291 | 290 | 99.7 | 1 | 165 | 23 |
※本学における「就職率」の取扱いについて
① 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
② 「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者のうち公務員?教員等の職に就いた者をいう。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員?教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
教育文化学部
●秋田県公立学校教員 | ●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网 |
●私立(秋田県)幼稚園教員 | ●ANAウイングス㈱ |
●宮城県公立学校教員 | ●㈱JTB首都圏 |
●山形県公立学校教員 | ●SMBC日興証券㈱秋田支店 |
●福島県公立学校教員 | ●あいおいニッセイ同和損害保険㈱ |
●茨城県公立学校教員 | ●(有)アカイファーマシー |
●栃木県公立学校教員 | ●秋田県信用組合 |
●群馬県公立学校教員 | ●㈱秋田銀行 |
●埼玉県公立学校教員 | ●㈱秋田魁新報社 |
●千葉県公立学校教員 | ●㈱秋田放送 |
●神奈川県?横浜市公立学校教員 | ●イオンスーパーセンター㈱ |
●新潟県公立学校教員 | ●北日本コンピューターサービス㈱ |
●富山県公立学校教員 | ●コマツ秋田㈱ |
●静岡県公立学校教員 | ●㈱コメリ |
●愛知県公立学校教員 | ●㈱荘内銀行 |
●兵庫県公立学校教員 | ●全日本空輸㈱ |
●私立(埼玉県?東京都)高等学校教員 | ●㈱大丸松坂屋百貨店 |
●秋田県 | ●東北労働金庫 |
●秋田県(警察事務) | ●㈱富山第一銀行 |
●秋田県立療育機構 | ●トヨタ自動車東日本㈱ |
●秋田市 | ●日本赤十字秋田看護大学 |
●秋田市(司書) | ●日本赤十字社秋田県支部 |
●大仙市 | ●農林中央金庫 |
●由利本荘市 | ●㈱パロマ |
●秋田労働局 | ●東日本旅客鉄道㈱秋田支社 |
●自衛隊秋田地方協力本部 | ●㈱フィデア情報システムズ |
●法務省(多摩少年院) | ●㈱北都銀行 |
●林野庁 | ●㈱三井住友銀行 |
●国税専門官 | ●ヤマト運輸㈱ |
●仙台入国管理局 | ●㈱山形銀行 |
●東北管区警察局 | ●ラインズ㈱ |
●仙台法務局 | ●㈱楽天野球団 |
●北海道開発局 | ●ルートインジャパン㈱ |
●青森県警 | |
●岩手県 | |
●山形県 | |
●酒田市 |
医学部
●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网医学部附属病院 | ●東京医科歯科大学医学部附病院 |
●北秋田市民病院 | ●東京大学医学部附属病院 |
●能代厚生医療センター | ●新潟大学医歯学総合病院 |
●秋田厚生医療センター | ●自治医科大学附属病医院 |
●由利組合総合病院 | ●岩手医科大学附属病院 |
●大曲厚生医療センター | ●東京慈恵医科大学附属病院 |
●平鹿総合病院 | ●北里大学病院 |
●雄勝中央病院 | ●横浜市立大学附属市民総合医療センター |
●能代山本医師会病院 | ●東海大学医学部附属病院 |
●大館市立総合病院 | ●和歌山県立医科大学附属病院 |
●市立秋田総合病院 | ●国立病院機構九州医療センター |
●市立横手病院 | ●岩手県立(中央?中部?釜石)病院 |
●中通総合病院 | ●宮城県立こども病院 |
●秋田赤十字病院 | ●東北労災病院 |
●羽後町立羽後病院 | ●山形県立中央病院 |
●地方独立行政法人 秋田県立病院機構 | ●国家公務員共済組合連合会病院 |
●(独)地域医療機能推進機構病院 | ●公益財団法人 老年病研究所付属病院 |
●北海道大学病院 | ●秋田県(保健師) |
●東北大学病院 | ●三種町役場(保健師) |
●千葉大学医学部附属病院 | ●岩手県医療局(助産師) |
工学資源学部
●秋田県 | ●㈱ダイヤメット |
●秋田市 | ●㈱竹中土木 |
●秋田労働局 | ●地熱エンジニアリング㈱ |
●国土交通省 | ●千代田工商㈱ |
●防衛省 | ●㈱帝石削井工業 |
●警視庁 | ●トーテック アメニティ㈱ |
●東北地方整備局(東北、関東、北陸) | ●東芝エレベータ㈱ |
●陸上自衛隊(秋田駐屯地) | ●東芝プラント㈱ |
●青森県 | ●東北化学薬品㈱ |
●茨城県 | ●㈱東北芝浦電子 |
●東京都 | ●東北電力㈱ |
●新潟市 | ●トヨタ自動車東日本㈱ |
●JFEメカニカル㈱ | ●㈱日産テクノ |
●NECエンジニアリング㈱ | ●日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱ |
●NTTデータ先端技術㈱ | ●日発精密工業㈱ |
●Spiber㈱ | ●日本ケミコン㈱ |
●アイシン?エイ?ダブリュー㈱ | ●日本フードパッカー㈱ |
●会津オリンパス㈱ | ●日本ユニシス㈱ |
●㈱秋田銀行 | ●ニプロ㈱ |
●㈱アキタシステムマネジメント | ●日本重化学工業㈱ |
●秋田指月㈱ | ●日本地下水開発㈱ |
●アルプス電気㈱ | ●㈱ネクスコ?エンジニアリング東北 |
●アルフレッサファインケミカル㈱ | ●㈱ネクスコ東日本エンジニアリング |
●岩手ふるさと農業協同組合 | ●パイオニアマイクロテクノロジー㈱ |
●上田石灰製造㈱ | ●東日本旅客鉄道㈱ |
●エイデイケイ富士システム(株) | ●日立造船㈱ |
●㈱エコネコル | ●㈱日立パワーソリューションズ |
●大林道路㈱ | ●ビップシステムズ㈱ |
●神田通信機㈱ | ●ヒロセ電機㈱ |
●㈱関電工 | ●福島製鋼㈱ |
●㈱コベルコマテリアル銅管 | ●富士食品工業㈱ |
●五洋建設㈱ | ●扶桑精工㈱ |
●㈱五洋電子 | ●マイクロン秋田㈱ |
●㈱サノ | ●丸木医科機器㈱ |
●㈱ジオ?コミュニケーションズ | ●三井金属アクト㈱ |
●㈱シグマソリューションズ | ●三菱電機システムサービス㈱ |
●㈱七十七銀行 | ●三菱電機ビルテクノサービス㈱ |
●㈱島津アクセス | ●三菱マテリアルテクノ㈱ |
●㈱ソフトクリエイトホールディングス | ●モガミフーズ㈱ |
●太平電業㈱ | ●㈱ユアテック |
●㈱ダイアコンサルタント | ●裕幸計装㈱ |
●第一建設工業㈱ | ●吉野石膏㈱ |
●㈱大昌電子 | ●リコーITソリューションズ㈱ |