平成25年度
区分 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | 志願倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
教育文化学部 | 290 | 745 | 930 | 1,675 | 128 | 169 | 297 | 5.78 |
医学部 | 226 | 558 | 686 | 1,244 | 87 | 140 | 227 | 5.50 |
工学資源学部 | 460 | 1,707 | 323 | 2,030 | 404 | 66 | 470 | 4.41 |
※外国人留学生及び編入生は除く。
平成25年度
区分 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | 志願倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
教育学研究科 (修士課程) | 44 | 29 | 20 | 49 | 12 | 15 | 27 | 1.11 | ||
医学系研究科 | (修士課程) | 医科学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
(博士前期課程) | 保健学専攻 | 12 | 3 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 1.17 | |
(博士後期課程) | 保健学専攻 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | |
(博士課程) | 医学専攻 | 30 | 26 | 5 | 31 | 26 | 5 | 31 | 1.03 | |
工学資源学研究科 | (博士前期課程) | 167 | 156 | 24 | 180 | 100 | 19 | 119 | 1.08 | |
(博士後期課程) | 16 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.38 |
※国費外国人留学生、外国人留学生特別選抜を除く。