平成25年5月1日現在
出身地 | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 108 | 2.5 | |
東北 2,968人 (67.8%) |
青森 | 246 | 5.6 |
岩手 | 440 | 10.1 | |
秋田 | 1,808 | 41.3 | |
宮城 | 206 | 4.7 | |
山形 | 162 | 3.7 | |
福島 | 106 | 2.4 | |
関東 | 649 | 14.8 | |
中部 | 543 | 12.4 | |
近畿 | 63 | 1.5 | |
中国 | 12 | 0.3 | |
四国 | 15 | 0.3 | |
九州 | 19 | 0.4 | |
学生総数 | 4,377 | - |
※学生総数は、国内の高校出身者の合計である。
平成25年5月1日現在
出身地 | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 14 | 1.1 | |
東北 1,056人 (84.9%) |
青森 | 39 | 3.1 |
岩手 | 83 | 6.7 | |
秋田 | 767 | 61.7 | |
宮城 | 53 | 4.3 | |
山形 | 76 | 6.1 | |
福島 | 38 | 3.1 | |
関東 | 93 | 7.5 | |
中部 | 66 | 5.3 | |
近畿 | 9 | 0.7 | |
中国 | 4 | 0.3 | |
四国 | 0 | 0.0 | |
九州 | 1 | 0.1 | |
計 | 1,243 | - |
平成25年5月1日現在
出身地 | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 48 | 4.2 | |
東北 675人 (59.2%) |
青森 | 41 | 3.6 |
岩手 | 79 | 6.9 | |
秋田 | 445 | 39.0 | |
宮城 | 62 | 5.4 | |
山形 | 32 | 2.8 | |
福島 | 16 | 1.4 | |
関東 | 272 | 23.9 | |
中部 | 116 | 10.2 | |
近畿 | 18 | 1.6 | |
中国 | 2 | 0.2 | |
四国 | 3 | 0.3 | |
九州 | 6 | 0.5 | |
計 | 1,140 | - |
平成25年5月1日現在
出身地 | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 46 | 2.3 | |
東北 1,241人 (62.2%) |
青森 | 166 | 8.3 |
岩手 | 278 | 13.9 | |
秋田 | 596 | 29.9 | |
宮城 | 91 | 4.6 | |
山形 | 54 | 2.7 | |
福島 | 52 | 2.6 | |
関東 | 284 | 14.3 | |
中部 | 361 | 18.1 | |
近畿 | 36 | 1.8 | |
中国 | 6 | 0.3 | |
四国 | 12 | 0.6 | |
九州 | 12 | 0.6 | |
計 | 1,994 | - |