
平成25年5月1日現在
| 区 分 | 建物延床面積(m²) | 土地(m²) | ||
|---|---|---|---|---|
| 手形地区 | 教育文化学部 | 学部 | 21,456 | 200,277 |
| 附属教育実践研究支援センター | 560 | |||
| 工学資源学部 | 学部 | 29,585 | ||
| 附属鉱業博物館 | 3,814 | |||
| 附属環境資源学研究センター | 2,975 | |||
| 附属ものづくり創造工学センター | 684 | |||
| 附属図書館 | 4,604 | |||
| 総合情報処理センター | 1,003 | |||
| ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー | 2,878 | |||
| 産学連携推進機構、ベンチャーインキュベーションセンター、百周年記念館 | 2,151 | |||
| 放射性同位元素センター | 338 | |||
| 国際資源学教育研究センター | 1,131 | |||
| 保健管理センター | 561 | |||
| 大学会館(クレール) | 3,322 | |||
| 本部管理棟 他 | 9,195 | |||
| 総合研究棟 | 4,266 | |||
| 体育関係施設 | 3,827 | |||
| 課外活動施設 | 1,395 | |||
小 計 |
93,796 | |||
| 本道地区 | 医学部 | 学部 | 34,160 | 168,219 |
| 附属病院 | 57,641 | |||
| 附属病院シュミレーション教育センター | 1,347 | |||
| 附属図書館医学部分館 | 1,717 | |||
| バイオサイエンス教育?研究センター | 7,359 | |||
| 環境安全センター | 366 | |||
| 本道会館(メディココ) | 1,268 | |||
| 体育関係施設 | 1,079 | |||
| 課外活動施設 | 396 | |||
| 本道寮(女子) | 1,317 | |||
| 職員宿舎(糖塚)?看護師宿舎 | 6,878 | |||
小 計 |
113,862 | |||
| 保戸野地区 | 教育文化学部附属幼稚園 | 1,212 | 68,807 | |
| 教育文化学部附属小学校 | 7,680 | |||
| 教育文化学部附属中学校 | 7,562 | |||
| 教育文化学部附属特別支援学校 | 3,338 | |||
小 計 |
19,792 | |||
| その他 | 手形寮(女子)、西谷地寮(男子)他 | 9,923 | 27,847 | |
| 職員宿舎(休下町、城下町他) | 6,089 | |||
| 上記以外 | 1,155 | |||
小 計 |
17,167 | |||
合 計 |
244,617 |
465,150 |
||