平成24年度(平成25年5月1日現在)
区分 | 教育文化学部 | 医学部 | 工学資源学部 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 283 | 207 | 465 | 955 | ||||||
進学者数 | 18 | 4 | 132 | 154 | ||||||
就職者数 | 県内 | 236 | 102 | 198 | 98 | 275 | 43 | 709 | 243 | |
県外 | 134 | 100 | 232 | 466 | ||||||
産業別 就職者数 |
鉱業 | - | - | 6 | 6 | |||||
建設業 | 4 | - | 29 | 33 | ||||||
製造業 | 4 | - | 98 | 102 | ||||||
電気?ガス等 | - | - | 4 | 4 | ||||||
情報通信業 | 10 | - | 33 | 43 | ||||||
運輸?郵便業 | 7 | - | 17 | 24 | ||||||
卸?小売業 | 21 | - | 5 | 26 | ||||||
金融?保険業 | 20 | - | 3 | 23 | ||||||
不動産業 | - | - | 1 | 1 | ||||||
宿泊?飲食業 | 4 | - | - | 4 | ||||||
医療?福祉 | 13 | 198 | 2 | 213 | ||||||
教員 | 幼稚園 | 1 | - | - | 1 | |||||
小学校 | 26 | - | - | 26 | ||||||
中学校 | 31 | - | - | 31 | ||||||
高等学校 | 12 | - | - | 12 | ||||||
高専?大学等 | - | - | - | - | ||||||
特別支援学校 | 10 | - | - | 10 | ||||||
教員の計 | 80 | - | - | 80 | ||||||
教員以外 | 7 | - | - | 7 | ||||||
教育学習支援業 | 6 | - | 2 | 8 | ||||||
複合サービス業 | 3 | - | 10 | 13 | ||||||
サービス業 | 19 | - | 22 | 41 | ||||||
公務員 | 国家 | 3 | - | 3 | 6 | |||||
地方 | 35 | - | 40 | 75 | ||||||
公務員の計 | 38 | - | 43 | 81 | ||||||
その他(公務員等再受験) | 22 | 4 | 44 | 70 | ||||||
未就職者 | 7 | 1 | 14 | 22 |
平成24年度(平成25年5月1日現在)
区分 | 教育学研究科 | 医学系研究科 | 医学研究科 | 工学資源学研究科 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 29 | 39 | 6 | 173 | 247 | |||||||
進学者数 | 1 | - | - | 5 | 6 | |||||||
就職者数 | 県内 | 27 | 17 | 36 | 32 | 6 | 6 | 160 | 17 | 229 | 72 | |
県外 | 10 | 4 | - | 143 | 157 | |||||||
産業別 就職者数 |
鉱業 | - | - | - | 8 | 8 | ||||||
建設業 | - | - | - | 20 | 20 | |||||||
製造業 | - | - | - | 80 | 80 | |||||||
電気?ガス等 | - | - | - | 4 | 4 | |||||||
情報通信業 | 1 | - | - | 20 | 21 | |||||||
運輸?郵便業 | - | - | - | 7 | 7 | |||||||
卸?小売業 | - | - | - | - | - | |||||||
金融?保険業 | - | - | - | - | - | |||||||
不動産業 | - | - | - | - | - | |||||||
宿泊?飲食業 | - | - | - | - | - | |||||||
医療?福祉 | 4 | 32 | 5 | - | 41 | |||||||
教員 | 幼稚園 | - | - | - | - | - | ||||||
小学校 | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
中学校 | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
高等学校 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | |||||||
高専?大学等 | - | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
特別支援学校 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
教員の計 | 16 | 4 | 1 | 4 | 25 | |||||||
教員以外 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
教育学習支援業 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
複合サービス業 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
サービス業 | 3 | - | - | 9 | 12 | |||||||
公務員 | 国家 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
地方 | 1 | - | - | 5 | 6 | |||||||
公務員の計 | 2 | - | - | 5 | 7 | |||||||
その他 | 1 | 3 | - | 7 | 11 | |||||||
未就職者 | - | - | - | 1 | 1 |