「海外資源フィールドワーク」とは、資源に関連する最新の実情について、海外で調査し、学ぶことを目的とした3年次必修科目の実習です。日本国内だけでは体験することのできないダイナミックなフィールドで、世界が直面している資源関連の様々な課題について、習得した専門基礎知識をもって学んでいきます。
実習地 | 実習先 | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ボツワナ | ボツワナ国際科学技術大学(BIUST)、JOGMECリモートセンシングセンター 他 |
2 | ![]() |
インドネシア | Merapi山火山観測所、東ブリトン県庁 他 |
3 | ![]() |
マレーシア | サバ大学、コタキナバル市、有価資源管理関連施設 |
4 | ![]() |
モンゴル | モンゴル科学技術大学 他 |
5 | ![]() |
パプアニューギニア | ガルフ州ウァリピ村 |
6 | ![]() |
ポーランド | クラコフ経済大学、The Central Mining Institution、ポーランド省エネルギー公社 |
7 | ![]() |
アメリカ合衆国 (ヒューストン) |
JAPEXヒューストン事務所 資源地球科学コース |
実習地 | 実習先 | ||
---|---|---|---|
8 | ![]() |
オーストラリア (ブリスベン) |
双日コールマインズ、ミネルバ鉱山 |
9 | ![]() |
インドネシア | ポンコール鉱山、バンドン工科大学 |
10 | ![]() |
インドネシア | インドネシア科学研究所カランサンブン環境地質情報センター |
11 | ![]() |
インドネシア | チレトゥーパラブハンラトゥジオパーク |
12 | ![]() |
インドネシア | ガジャマダ大学、ハサヌディン大学、JAPEXジャカルタ事務所 他 |
13 | ![]() |
ノルウェー | INPEXオスロ事務所 |
14 | ![]() |
南アフリカ共和国 (Aコース) |
ウィットウォーターズランド大学、リンポポ大学 他 |
15 | ![]() |
南アフリカ共和国 (Bコース) |
ウィットウォーターズランド大学、リンポポ大学 他 |
16 | ![]() |
アラブ首長国連邦 | INPEXアブダビ事務所 |
17 | ![]() |
イギリス | JAPEXロンドン事務所 |
18 | ![]() |
アメリカ合衆国 | 豊田通商株式会社 |
19 | ![]() |
ベトナム | 出光興産(株)資源部ホーチミン鉱業所 |
実習地 | 実習先 | ||
---|---|---|---|
20 | ![]() |
オーストラリア (パース?カルグーリ) |
カーティン大学、三菱マテリアル |
21 | ![]() |
オーストラリア (シドニー?アデレード) |
ニューサウスウェールズ大学、アデレード大学、JOGMECシドニー事務所 |
22 | ![]() |
モンゴル | モンゴル科学技術大学、エルデネット鉱山 |
23 | ![]() |
セルビア共和国 | ボール冶金研究所 |
24 | ![]() |
スウェーデン | ルレオ工科大学、ボリデン合金鉄製造会社、キルナ鉄鉱山 他 |
25 | ![]() |
アラブ首長国連邦 (アルアイン) |
アラブ首長国連邦大学 |
26 | ![]() |
アメリカ合衆国 (テキサス他) |
テキサスA&M大学 |
※国名の標記及び並びについては国際連合の加盟国一覧に依りました。