「海外資源フィールドワーク」とは、資源に関連する最新の実情について、海外で調査し、学ぶことを目的とした3年次必修科目の実習です。日本国内だけでは体験することのできないダイナミックなフィールドで、世界が直面している資源関連の様々な課題について、習得した専門基礎知識をもって学んでいきます。
実習地 | 実習先 | ||
---|---|---|---|
1 | モンゴル | モンゴル科学技術大学、エルデネット鉄鋼山 他 | |
2 | ボツワナ | ボツワナ国際科学技術大学(BIUST)、ボツワナ大学(UB)、JOGMECリモートセンシングセンター 他 | |
3 | アメリカ合衆国 (ヒューストン) |
JAPEXヒューストン事務所 | |
4 | インドネシア | Merapi山火山観測所、東ブリトン県庁 他 | |
5 | フィリピン | ルソン島 ベンゲット州ルネタ村 | |
6 | ポーランド | クラクフ経済大学、The Central Mining Institution、国営ズドロイエ森林公園 | |
7 | ミャンマー | JICAミャンマー事務所、インレー湖、ヒスイ市場 他 | |
8 | サウジアラビア | サウジアラビア遺産観光庁、ワーディ?ファーティマ社会開発センター 他 |
実習地 | 実習先 | ||
---|---|---|---|
9 | インドネシア | Antam社ポンコール鉱山、バンドン工科大学 | |
10 | インドネシア | チレトゥーパラブハンラトゥジオパーク | |
11 | 南アフリカ共和国 | ウィットウォーターズランド大学、リンポポ大学 他 | |
12 | ノルウェー | 出光ペトロリアムノルゲ(出光興産株式会社ノルウェー事務所) | |
13 | アメリカ合衆国 (オクラホマ) |
豊田通商株式会社 | |
14 | インドネシア | ハサヌディン大学 | |
15 | オーストラリア (ブリスベン) |
双日コールマインズ、ミネルバ炭鉱 | |
16 | アラブ首長国連邦 (アブダビ) |
INPEXアブダビ事務所 | |
17 | イギリス | INPEXロンドン事務所 | |
18 | ノルウェー | INPEXオスロ事務所 | |
19 | アメリカ合衆国 (コロラド州?ユタ州) |
ブッククリフ(INPEX Geological Excursion) |
実習地 | 実習先 | ||
---|---|---|---|
20 | モンゴル | モンゴル科学技術大学、エルデネット鉱山 | |
21 | セルビア共和国 | JICAバルカン事務所、ボール鉱山冶金研究所、ベオグラード大学ボール校 | |
22 | セルビア共和国 | JICAバルカン事務所、ボール鉱山冶金研究所、ベオグラード大学ボール校 | |
23 | アラブ首長国連邦 (アルアイン) |
アラブ首長国連邦大学、現地石油開発企業 | |
24 | スウェーデン | ルレオ工科大学、ボリデン非鉄製錬会社、キルナ鉱山 他 | |
25-1 | オーストラリア (カルグーリ?アデレード?シドニー) |
カーティン大学、アデレード大学、JOGMECシドニー支局 | |
25-2 | オーストラリア (カルグーリ?アデレード?シドニー) |
カーティン大学、アデレード大学、JOGMECシドニー支局 | |
26 | カザフスタン | 東カザフスタン工科大学 | |
27 | タイ | チュラロンコン大学、カセサート大学、タイ石油開発公社 | |
28 | 韓国 | チョンボク大学他 | |
19カ国 28プログラム,100名参加 |
※国名の標記及び並びについては国際連合の加盟国一覧に依りました。