平成28年度 地(知)の拠点整備事業のアンケート調査結果について
文部科学省統一指標の平成28年度実施のアンケート調査結果がまとまりました。
学生(2016年5月時点での大学1、2、3、4年生および院生の全学部)、全教職員(平成28年3月31日在職)、COC事業参画自治体(秋田県?北秋田市?潟上市? 横手市)の計6,041名を対象とした文部科学省統一指標のアンケート結果です。
これからも皆様から寄せられた意見を参考にしながら事業を進めてまいります。
1.対象機関?対象者及び調査方法
対象機関?対象者 | 対象者数 | 調査方法 | |
---|---|---|---|
金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网 | 全学生 | 5,061名 | 学内メールa-net |
全教員 | 572名 | 往復書簡 | |
全職員 | 394名 | 往復書簡 | |
COC参画自治体 | 14名 | 公文書 |
2.回答数
対象機関?対象者 | 平成28年度実施 | 平成27年度実施 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 回答者数 | 回収率 | 対象者数 | 回答者数 | 回収率 | ||
金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网 | 全学生 | 5,061名 | 541名 | 10.9% | 3,943名 | 879名 | 22.3% |
全教員 | 572名 | 329名 | 57.5% | 577名 | 300名 | 52.0% | |
全職員 | 394名 | 332名 | 84.3% | 402名 | 309名 | 76.9% | |
COC参画自治体 | 14名 | 14名 | 100.0% | 19名 | 18名 | 94.7% | |
計 |
6,041名 | 1,216名 | 20.1% | 4,941名 | 1,506名 | 30.5% |
対象機関?対象者 | 平成26年度実施 | 平成25年度実施 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 回答者数 | 回収率 | 対象者数 | 回答者数 | 回収率 | ||
金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网 | 全学生 | 5,157名 | 1,396名 | 27.1% | 5,006名 | 339名 | 6.8% |
全教員 | 486名 | 338名 | 69.5% | 496名 | 313名 | 63.1% | |
全職員 | 385名 | 345名 | 89.6% | 379名 | 323名 | 85.2% | |
COC参画自治体 | 19名 | 19名 | 100.0% | 23名 | 22名 | 95.6% | |
計 |
6,047名 | 2,098名 | 34.7% | 5,904名 | 997名 | 16.9% |