就職情報(平成29年5月1日現在、中途卒含む)
学部 | 学科等 | 卒業者数 | 進学者数 | その他 | 求職者数 | 就職者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育文化学部 | 学校教育課程 | 99 | 7 | 4 | 88 | 87 | 98.9% |
地域科学課程 | 63 | 0 | 2 | 61 | 61 | 100.0% | |
国際言語文化課程 | 69 | 5 | 2 | 62 | 60 | 96.8% | |
人間環境課程 | 63 | 11 | 4 | 48 | 47 | 97.9% | |
小計 |
294 | 23 | 12 | 259 | 255 | 98.5% | |
医学部 | 医学科 | 126 | 0 | 8 | 118 | 118 | 100.0% |
保健学科 | 108 | 2 | 0 | 106 | 106 | 100.0% | |
小計 |
234 | 2 | 8 | 224 | 224 | 100.0% | |
工学資源学部 | 地球資源学科 | 55 | 26 | 1 | 28 | 27 | 96.4% |
環境応用化学科 | 53 | 20 | 1 | 32 | 32 | 100.0% | |
生命化学科 | 28 | 17 | 0 | 11 | 11 | 100.0% | |
材料工学科 | 59 | 18 | 3 | 38 | 38 | 100.0% | |
情報工学科 | 57 | 22 | 2 | 33 | 32 | 97.0% | |
機械工学科 | 74 | 39 | 3 | 32 | 32 | 100.0% | |
電気電子工学科 | 82 | 30 | 0 | 52 | 52 | 100.0% | |
土木環境工学科 | 56 | 8 | 3 | 45 | 45 | 100.0% | |
小計 |
464 | 180 | 13 | 271 | 269 | 99.3% | |
理工学部 | 生命科学科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
小計 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
学部小計 | 995 | 208 | 33 | 754 | 748 | 99.2% |
※本学における「就職率」の取扱いについて
① 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
② 「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者のうち公務員?教員等の職に就いた者をいう。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員?教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
教育文化学部
●秋田県公立学校教員 | ●東京国税局 |
●北海道公立学校教員 | ●裁判所事務官 |
●青森県公立学校教員 | ●岩手県 |
●岩手県公立学校教員 | ●盛岡市 |
●宮城県公立学校教員 | ●奥州市 |
●山形県公立学校教員 | ●山形県 |
●福島県公立学校教員 | ●横浜市 |
●新潟県公立学校教員 | ●ANA新千歳空港㈱ |
●茨城県公立学校教員 | ●シンガポール航空 |
●群馬県公立学校教員 | ●JTBグループ 佳天美(中国) |
●栃木県公立学校教員 | ●㈱秋田銀行 |
●埼玉県公立学校教員 | ●㈱北都銀行 |
●千葉県公立学校教員 | ●秋田信用金庫 |
●東京都公立学校教員 | ●農林中央金庫 秋田支店 |
●神奈川県公立学校教員 | ●㈱青森銀行 |
●長野県公立学校教員 | ●㈱みちのく銀行 |
●富山県公立学校教員 | ●㈱七十七銀行 |
●沖縄県公立学校教員 | ●㈱栃木銀行 |
●私立(秋田県)幼稚園教員 | ●あいおいニッセイ同和損害保険㈱ |
●私立(長野県)幼稚園教員 | ●住友生命保険相互会社 |
●私立(宮城県)幼稚園教員 | ●損害保険??????日本興亜㈱ |
●秋田県 | ●第一生命保険㈱ |
●秋田県警 | ●東日本旅客鉄道㈱ |
●秋田県 警察事務 | ●㈱秋田放送 |
●秋田地方検察庁 | ●㈱エフエム秋田 |
●秋田労働局 | ●㈱ラジオ福島 |
●秋田市 | ●トヨタ自動車東日本㈱ |
●北秋田市 | ●日本郵便㈱ |
●男鹿市 | ●丸木医科器械㈱ |
●潟上市 | ●㈱デンソー |
●大仙市 | ●(社)秋田県社会福祉事業団 |
●由利本荘市 | ●秋田県厚生農業協同組合連合会 |
●横手市 | ●秋田県国民健康保険団体連合会 |
●三種町 | ●秋田県商工会連合会 |
●美郷町 | ●秋田県町村会 |
●東北厚生局 | ●全国共済農業協同組合連合会秋田県本部 |
●東北農政局 | ●秋田赤十字病院 |
医学部
●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网医学部附属病院 | ●東京女子医科大学附属八千代医療センター |
●秋田厚生医療センター | ●日本医科大学千葉北総病院 |
●大曲厚生医療センター | ●杏林大学医学部附属病院 |
●能代厚生医療センター | ●慶応義塾大学病院 |
●平鹿総合病院 | ●国立国際医療研究センター |
●由利組合総合病院 | ●国立成育医療研究センター |
●秋田回生会病院 | ●東京都立墨東病院 |
●秋田県立リハビリテーションセンター | ●東邦大学医療センター大森病院 |
●秋田市立総合病院 | ●日本医科大学病院 |
●秋田赤十字病院 | ●神奈川県立こども医療センター |
●市立横手病院 | ●北里大学病院 |
●中通総合病院 | ●昭和大学附属病院 |
●JCHO北海道病院 | ●西横浜国際総合病院 |
●北海道大学病院 | ●横浜市立大学附属病院 |
●岩手県立病院 | ●新潟大学医歯学総合病院 |
●気仙沼市立病院 | ●富山県済生会高岡病院 |
●東北医科薬科大学病院 | ●信州大学医学部附属病院 |
●東北大学病院 | ●JA静岡厚生連遠州病院 |
●日本海総合病院 | ●静岡県立総合病院 |
●山形大学医学部附属病院 | ●静岡市立静岡病院 |
●福島県立医科大学附属病院 | ●名古屋大学医学部附属病院 |
●茨城県立中央病院 | ●三重大学医学部附属病院 |
●筑波大学附属病院 | ●徳島大学病院 |
●自治医科大学附属 | ●青森県(保健師) |
●国立大学病院機構 | ●秋田市(保健師) |
●さいたま市立病院 | ●登米市(保健師) |
●さいたま赤十字病院 | ●東京都特別区(保健師) |
●自治医科大学附属さいたま医療センター | ●仙台市(保健師) |
●千葉大学医学部附属病院 |
工学資源学部
●スズキ㈱ | ●山陽特殊製鋼㈱ |
●トヨタ自動車東日本㈱ | ●豊田合成㈱ |
●ヤマハモーターエレクトロニクス㈱ | ●㈱富士通ゼネラル |
●㈱日産テクノ | ●日立工機㈱ |
●東日本旅客鉄道㈱ | ●TDK㈱ |
●東海旅客鉄道㈱ | ●千代田工商㈱ |
●JFEプラントエンジ㈱ | ●㈱五洋電子 |
●JXエンジニアリング㈱ | ●横浜ソフトウェア㈱ |
●日揮プラントイノベーション㈱ | ●JUKI電子工業㈱ |
●日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱ | ●NLTテクノロジー㈱ |
●西松建設㈱ | ●アイシン?コムクルーズ㈱ |
●大日本土木㈱ | ●アイシン高丘㈱ |
●㈱安藤?間 | ●会津オリンパス㈱ |
●㈱コサカ技研 | ●東北パイオニア㈱ |
●㈱ネクスコ東日本エンジニアリング | ●㈱東北芝浦電子 |
●㈱ネクスコエンジニアリング東北 | ●㈱ナカヨ |
●ネクスコ中日本ハイウエイエンジニアリング東京㈱ | ●㈱ニッチツ |
●オリエンタル白石㈱ | ●日本無機化学工業㈱ |
●東北電力㈱ | ●光ガラス㈱ |
●中部電力㈱ | ●㈱アルプス技研 |
●日本原燃㈱ | ●アルプス電気㈱ |
●㈱ユアテック | ●三菱電機ビルテクノサービス㈱ |
●帝石削井工業㈱ | ●サクサエンジニアリング㈱ |
●地熱エンジニアリング㈱ | ●三栄機械㈱ |
●丸善石油化学㈱ | ●新日本無線㈱ |
●日本地下水開発㈱ | ●平河ヒューテック㈱ |
●日本物理探鑛㈱ | ●盛岡セイコー工業㈱ |
●エーザイ㈱ | ●矢橋工業㈱ |
●ニプロ㈱ | ●矢橋ホールディング㈱ |
●アルフレッサファインケミカル㈱ | ●㈱吉田産業 |
●㈱NTTデータ アイ | ●㈱ライト製作所 |
●KDDI㈱ | ●味の素冷凍食品㈱ |
●ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング㈱ | ●㈱河合楽器製作所 |
●京セラコミュニケーションシステム㈱ | ●秋田県庁 |
●リコーITソリューションズ㈱ | ●秋田市役所 |
●ADK富士システム㈱ | ●大仙市役所 |
●ロジザード㈱ | ●東北地方整備局 |
●㈱富士通エフサス | ●青森県庁 |
●NECフィールディング㈱ | ●岩手県庁 |
●三菱製鋼㈱ | ●一関市役所 |
●三菱アルミニウム㈱ | ●栃木県庁 |
●三菱マテリアルテクノ㈱ | ●東京都庁 |
●岩手製鉄㈱ | ●千葉県教員 |
●中越合金鋳工㈱ |