就職情報(平成26年5月1日現在、中途卒含む)
学部 | 学科等 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 未就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1025 | 771 | 754 | 97.8 | 17 | 189 | 65 | |
教育文化学部 | 学校教育課程 | 106 | 92 | 92 | 100.0 | 0 | 6 | 8 |
地域科学課程 | 67 | 61 | 61 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | |
国際言語文化課程 | 71 | 61 | 53 | 86.9 | 8 | 1 | 9 | |
人間環境課程 | 65 | 57 | 55 | 96.5 | 2 | 7 | 1 | |
小計 |
309 | 271 | 261 | 96.3 | 10 | 15 | 23 | |
医学部 | 医学科 | 114 | 112 | 112 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
保健学科 | 117 | 110 | 110 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | |
小計 |
231 | 222 | 222 | 100.0 | 0 | 5 | 4 | |
工学資源学部 | 地球資源学科 | 55 | 33 | 32 | 97.0 | 1 | 15 | 7 |
環境応用化学科 | 55 | 26 | 23 | 88.5 | 3 | 24 | 5 | |
生命化学科 | 28 | 12 | 12 | 100.0 | 0 | 13 | 3 | |
材料工学科 | 62 | 23 | 23 | 100.0 | 0 | 28 | 11 | |
情報工学科 | 44 | 24 | 24 | 100.0 | 0 | 16 | 4 | |
機械工学科 | 88 | 45 | 44 | 97.8 | 1 | 39 | 4 | |
電気電子工学科 | 91 | 61 | 59 | 96.7 | 2 | 27 | 3 | |
土木環境工学科 | 62 | 54 | 54 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | |
小計 |
485 | 278 | 271 | 97.5 | 7 | 169 | 38 |
※本学における「就職率」の取扱いについて
① 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
② 「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者のうち公務員?教員等の職に就いた者をいう。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員?教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
教育文化学部
●秋田県公立学校教員 | ●秋田市?由利本荘市(消防) |
●北海道公立学校教員 | ●日本年金機構 |
●岩手県公立学校教員 | ●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网 |
●宮城県公立学校教員 | ●秋田県立大学 |
●山形県公立学校教員 | ●㈱秋田銀行 |
●福島県公立学校教員 | ●㈱北都銀行 |
●茨城県公立学校教員 | ●㈱仙台銀行 |
●栃木県公立学校教員 | ●㈱損害保険ジャパン |
●埼玉県?さいたま市公立学校教員 | ●三井住友海上火災保険㈱ |
●千葉県公立学校教員 | ●かんぽ生命保険㈱ |
●横浜市公立学校教員 | ●秋田県厚生農業協同組合連合会 |
●石川県公立学校教員 | ●東日本電信電話㈱ |
●愛知県公立学校教員 | ●東日本旅客鉄道㈱(秋田支社?盛岡支社?仙台支社) |
●大阪府公立学校教員 | ●秋田海陸運送㈱ |
●私立(宮城県?東京都?横浜市)幼稚園教諭 | ●㈱秋田魁新報社 |
●私立(青森県?埼玉県?東京都)高等学校教員 | ●日本郵便㈱ |
●秋田県庁 | ●㈱タクマ |
●秋田県警 | ●ショーワグローブ㈱ |
●秋田市役所 | ●ヤマハ発動機㈱ |
●潟上市役所 | ●大和ハウス工業㈱ |
●男鹿市役所 | ●東北ミサワホーム㈱ |
●大仙市役所 | ●㈱JTB東北 |
●湯沢市役所 | ●㈱エイチ?アイ?エス |
●北海道庁 | ●㈱星野リゾートグループ |
●岩手県庁 | ●㈱シグマソリューションズ |
●宮城県庁 | ●㈱JTBビジネスネットワーク |
●仙台市?さいたま市(保育士) | ●富士通システムウェブテクノロジー㈱ |
●山形県庁 | ●秋田ふるさと農業協同組合 |
●秋田地方検察庁 | ●㈱大潟村あきたこまち生産者協会 |
●秋田労働局 | ●秋田東北商事㈱ |
●東北森林管理局 | ●㈱東京インテリア家具 |
●仙台国税局 | ●㈱秋田スズキ |
●東京国税局 | ●㈱伊徳 |
●裁判所職員 | ●㈱ナイス |
●仙台法務局 |
医学部
●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网医学部附属病院 | ●岩手県立病院 |
●秋田厚生医療センター(※旧秋田組合総合病院) | ●北里大学病院 |
●秋田県立脳血管研究センター | ●京都大学医学部附属病院 |
●秋田県立リハビリテーション?精神医療センター病院 | ●群馬大学医学部附属病院 |
●秋田赤十字病院 | ●自治医科大学附属さいたま医療センター |
●市立秋田総合病院 | ●昭和大学病院 |
●中通総合病院 | ●信州大学医学部附属病院 |
●中通リハビリテーション病院 | ●千葉大学医学部附属病院 |
●由利組合総合病院 | ●東海大学付属病院 |
●市立横手病院 | ●東京女子医科大学病院 |
●雄勝中央病院 | ●東京大学医学部附属病院 |
●秋田県職員(保健師) | ●東北大学病院 |
●岩手県職員(保健師) | ●新潟大学附属医歯学総合病院 |
●宮城県職員(保健師) | ●日本医科大学付属病院 |
●杏林大学医学部附属病院 | ●横浜市立大学附属病院 |
●岩手県立中部病院 | ●和歌山県立医科大学附属病院 |
工学資源学部
●秋田県庁 | ●㈱NTTファシリティーズ |
●秋田県警 | ●㈱秋田県分析化学センター |
●秋田市役所 | ●㈱鴻池組 |
●北海道庁 | ●㈱神戸製鋼所 |
●札幌市役所 | ●㈱システムエグゼ |
●青森県庁 | ●㈱都市整備 |
●岩手県庁 | ●㈱ネクスコ?エンジニアリング東北 |
●盛岡市役所 | ●㈱野口製作所 |
●宮城県庁 | ●㈱日立ソリューションズ東日本 |
●仙台市役所 | ●㈱富士通システムズ?イースト |
●山形県庁 | ●㈱富士通ゼネラル |
●山形市役所 | ●㈱八神製作所 |
●福島県庁 | ●㈱関電工 |
●栃木県庁 | ●㈱日立パワーソリューションズ |
●東京都庁 | ●㈱日立ビルシステム |
●東京都特別区 | ●カメイ㈱ |
●長野県庁 | ●国際石油開発帝石㈱ |
●静岡県庁 | ●スズキ㈱ |
●金融庁 | ●住友電装㈱ |
●国土交通省関東地方整備局 | ●第一建設工業㈱ |
●岩手労働局 | ●第一精工㈱ |
●秋田県土地改良事業団体連合会 | ●中菱エンジニアリング㈱ |
●秋田県産業技術センター | ●デンソー機工㈱ |
●(財)石炭エネルギーセンター | ●東京電力㈱ |
●(独)日本原子力研究開発機構 | ●東北電力㈱ |
●(独)国立病院機構 | ●㈱栃木銀行 |
●㈱角館芝浦電子 | ●トヨタテクニカルディベロップメント㈱ |
●㈱コメリ | ●トヨタ自動車東日本㈱ |
●㈱五洋電子 | ●西松建設㈱ |
●㈱島津アクセス | ●日揮プラントイノベーション㈱ |
●㈱大昌電子 | ●日発精密工業㈱ |
●㈱竹中工務店 | ●日本電設工業㈱ |
●㈱東北フジクラ | ●ニプロ㈱ |
●㈱ネクスコ?メンテナンス東北 | ●日本海洋掘削㈱ |
●㈱ユアテック | ●日本ケミコン㈱ |
●㈱ナカヨ通信機 | ●日本原燃㈱ |
●ADK富士システム㈱ | ●日本国土開発㈱ |
●DOWAセミコンダクター秋田㈱ | ●日本地下水開発㈱ |
●DOWAホールディングス㈱ | ●東日本旅客鉄道㈱ |
●ジェイアール東日本ビルテック㈱ | ●㈱日立ハイテクマニファクチャ&サービス |
●NECトーキン㈱ | ●富士重工業㈱ |
●NECネッツエスアイ㈱ | ●富士電機㈱ |
●NECパーソナルコンピュータ㈱ | ●三菱マテリアル㈱ |
●SMBC日興證券㈱ | ●ヤンセンファーマ㈱ |
●青い森鉄道㈱ | ●リコーITソリューションズ㈱ |
●㈱秋田魁新報社 | ●協同油脂㈱ |
●秋田県信用保証協会 | ●高砂熱学工業㈱ |
●秋田プリマ食品㈱ | ●三菱電機エンジニアリング㈱ |
●㈱秋田放送 | ●三菱電機システムサービス㈱ |
●旭ダイヤモンド工業㈱ | ●三菱電機ビルテクノサービス㈱ |
●いすゞ自動車㈱ | ●凸版印刷㈱ |
●出光興産㈱ | ●㈱日立公共システム |
●沖電気工業㈱ | ●日立住友重機械建機クレーン㈱ |
●奥山ボーリング㈱ | ●裕幸計装㈱ |
●㈱NTT-ME |