平成29年度就職関係各種データ
全国平均との比較 (就職率) |
卒業者就職状況 | 卒業者産業別就職者数 | 主な就職先 |
---|
全国平均との比較(就職率)
※平成29年度の就職率は、学部改組後のコース?課程等における人数で算出しております。
就職情報(平成30年5月1日現在、中途卒含む)
学部 |
学科等 |
卒業者数 |
就職希望者数 |
就職者数 |
就職率 |
未就職者数 |
進学者数 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際資源学部 | 資源政策コース | 28 |
24 |
24 |
100.0 |
0 |
2 |
2 |
資源地球科学コース | 31 |
15 |
15 |
100.0 |
0 |
16 |
0 |
|
資源開発環境コース | 48 |
19 |
19 |
100.0 |
0 |
29 |
0 |
|
小計 |
107 |
58 |
58 |
100.0 |
0 |
47 |
2 |
|
教育文化学部 | 学校教育課程 | 107 |
89 |
89 |
100.0 |
0 |
13 |
5 |
地域文化学科 | 92 |
85 |
85 |
100.0 |
0 |
5 |
2 |
|
小計 |
199 |
174 |
174 |
100.0 |
0 |
18 |
7 |
|
医学部 | 医学科 | 131 |
121 |
121 |
100.0 |
0 |
0 |
10 |
保健学科 | 112 |
106 |
106 |
100.0 |
0 |
5 |
1 |
|
小計 |
243 |
227 |
227 |
100.0 |
0 |
5 |
11 |
|
理工学部 | 生命科学科 生命科学コース |
39 |
16 |
16 |
100.0 |
0 |
18 |
5 |
物質科学科 応用化学コース |
51 |
26 |
26 |
100.0 |
0 |
24 |
1 |
|
物質科学科 材料理工学コース |
50 |
33 |
33 |
100.0 |
0 |
16 |
1 |
|
数理?電気電子情報学科 数理科学コース |
20 |
10 |
10 |
100.0 |
0 |
9 |
1 |
|
数理?電気電子情報学科 電気電子工学コース |
58 |
29 |
29 |
100.0 |
0 |
29 |
0 |
|
数理?電気電子情報学科 人間情報工学コース |
31 |
16 |
16 |
100.0 |
0 |
12 |
3 |
|
システムデザイン工学科 機械工学コース |
53 |
23 |
23 |
100.0 |
0 |
26 |
4 |
|
システムデザイン工学科 創造生産工学コース |
25 |
14 |
14 |
100.0 |
0 |
10 |
1 |
|
システムデザイン工学科 土木環境工学コース |
43 |
38 |
38 |
100.0 |
0 |
4 |
1 |
|
小計 |
370 |
205 |
205 |
100.0 |
0 |
148 |
17 |
|
合計 | 919 |
664 |
664 |
100.0 |
0 |
218 |
37 |
※本学における「就職率」の取扱いについて
① 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
② 「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者のうち公務員?教員等の職に就いた者をいう。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員?教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
国際資源学部
●日鉄鉱業(株) | ●柴田工事調査(株) |
●(株)秋田銀行 | ●(株)庄内測量設計舎 |
●東北電力(株) | ●神鋼商事(株) |
●東日本旅客鉄道(株) | ●大光炉材(株) |
●(株)北都銀行 | ●太平電業(株) |
●ENEOSグローブエナジー(株) | ●(株)ダイヤコンサルタント |
●JFEミネラル(株) | ●中央開発(株) |
●(株)アサノ大成基礎エンジニアリング | ●東京ガス(株) |
●アストモスエネルギー(株) | ●東北ボーリング(株) |
●岩谷産業(株) | ●日本軽金属HD 日軽金アクト(株) |
●ENEOSグローブ(株) | ●日本原燃(株) |
●兼松(株) | ●日本地下水開発(株) |
●キグナス石油(株) | ●古河機械金属(株) |
●コスモエネルギー開発(株) | ●三井金属鉱業(株) |
教育文化学部
●秋田県公立学校教員 | ●村上市 |
●秋田県私立認定こども園 | ●鶴岡市 |
●北海道公立学校教員 | ●酒田市(保育士) |
●青森県公立学校教員 | ●新潟市 |
●岩手県公立学校教員 | ●大田原市 |
●宮城県公立学校教員 | ●新宿区役所(福祉) |
●仙台市公立学校教員 | ●秋田朝日放送(株) |
●山形県公立学校教員 | ●(株)秋田銀行 |
●茨城県公立学校教員 | ●秋田県厚生農業協同組合連合会 |
●栃木県公立学校教員 | ●秋田県酒類製造(株) |
●埼玉県公立学校教員 | ●秋田県農業共済組合連合会 |
●千葉県公立学校教員 | ●公立大学法人 秋田県立大学 秋田キャンパス |
●神奈川県公立学校教員 | ●地方独立行政法人 秋田県立病院機構 |
●横浜市公立学校教員 | ●(株)秋田魁新報社 |
●新潟県公立学校教員 | ●秋田信用金庫 |
●山梨県公立学校教員 | ●秋田なまはげ農業協同組合 |
●長野県公立学校教員 | ●(株)NTT東日本-東北 |
●静岡県公立学校教員 | ●(株)エフエム秋田 |
●岡山県公立学校教員 | ●エン?ジャパン(株) |
●秋田県 | ●行政システムズ(株) |
●秋田県警 | ●京セラコミュニケーションシステム(株) |
●秋田労働局 | ●参天製薬(株) |
●秋田市 | ●(株)シグマソリューションズ |
●秋田市(保育士) | ●全国共済農業協同組合連合会秋田県本部 |
●大館市(保育士) | ●損害保険ジャパン日本興亜(株) |
●潟上市 | ●東武トップツアーズ(株) |
●大仙市 | ●(株)日情秋田システムズ |
●由利本荘市 | ●(株)日本旅行 |
●三種町 | ●(株)日本旅行東北 |
●東北厚生局 | ●農林中央金庫 秋田支店 |
●仙台検疫所 | ●(株)びゅうトラベルサービス |
●裁判所事務官 | ●(株)フィデア情報システムズ |
●警視庁Ⅰ類 | ●みずほ証券(株) |
●八戸市 | ●(株)みちのく銀行 |
医学部
●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网医学部附属病院 | ●杏林大学医学部付属病院 |
●秋田厚生医療センター | ●慶應義塾大学病院 |
●大曲厚生医療センター | ●獨協医科大学 |
●能代厚生医療センター | ●奈良県立医科大学附属病院 |
●平鹿総合病院 | ●青森県立中央病院 |
●由利組合総合病院 | ●岩手県立中央病院 |
●かづの厚生病院 | ●東北医科薬科大学病院 |
●秋田県立医療療育センター | ●東北労災病院 |
●秋田県立病院機構 | ●静岡県立静岡がんセンター |
●市立秋田総合病院 | ●茨城県立中央病院 |
●秋田赤十字病院 | ●JCHO仙台病院 |
●市立横手病院 | ●大崎市民病院 |
●大館市立総合病院 | ●平塚市民病院 |
●本荘第一病院 | ●松戸市立病院 |
●大森病院 | ●八戸市立市民病院 |
●中通総合病院 | ●横浜市立市民病院 |
●外旭川病院 | ●新潟市民病院 |
●国立病院機構 | ●さいたま市立病院 |
●東北大学病院 | ●国立神戸医療センター |
●自治医科大学附属病院 | ●千葉メディカルセンター |
●自治医科大学附属さいたま医療センター | ●東京警察病院 |
●千葉大学医学部附属病院 | ●東京女子医科大学八千代医療センター |
●東京医科歯科大学医学部附属病院 | ●仙台医療センター |
●岩手医科大学附属病院 | ●青森県(保健師) |
●横浜市立大学附属病院 | ●一関市(保健師) |
●群馬大学医学部附属病院 | ●越谷市(保健師) |
●新潟大学医歯学総合病院 | ●八王子市(保健師) |
理工学部
●東日本旅客鉄道(株) | ●(株)島津アクセス |
●丸木医科器械(株) | ●太平電業(株) |
●シーケーエンジニアリング(株) | ●大日本塗料(株) |
●TDK(株) | ●千代田工商(株) |
●竹田設計工業(株) | ●東京ラヂエーター製造(株) |
●東北エプソン(株) | ●(株)東日 |
●三菱電機ビルテクノサービス(株) | ●東北電力(株) |
●山形航空電子(株) | ●トヨタ自動車東日本(株) |
●(株)ユアテック | ●(株)日産オートモーティブテクノロジー[旧社名:(株)日産テクノ] |
●JR東日本テクノロジー(株) | ●日鐵住金溶接工業(株) |
●(株)NTT-ME | ●ニプロ(株)大館工場 |
●NTT東日本グループ会社 | ●ニプロファーマ(株) |
●アイシン高丘(株) | ●日本原燃(株) |
●秋田エプソン(株) | ●日立パワーソリューションズ(株) |
●(株)アチカ | ●日立造船(株) |
●アルプス電気(株) | ●(株)日立超LSI システムズ |
●アルフレッサファインケミカル(株) | ●(株)本間組 |
●(株)安藤?間 | ●盛岡セイコー工業(株) |
●エイデイケイ富士システム(株) | ●矢橋工業(株) |
●エスアイアイ?セミコンダクタ(株) | ●山崎醸造(株) |
●大橋鉄工(株) | ●ラインズ(株) |
●(株)オカムラ[旧社名:(株)岡村製作所] | ●秋田県 |
●鹿島建設(株) | ●秋田市 |
●カルソニックカンセイ(株) | ●岩手県 |
●北日本コンピュータサービス(株) | ●青森県 |
●(株)コサカ技研 |