就職情報(平成27年5月1日現在、中途卒含む)
学部 | 学科等 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 未就職者数 | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 989 | 750 | 736 | 98.1 | 14 | 196 | 43 | |
教育文化学部 | 学校教育課程 | 99 | 82 | 82 | 100.0 | 0 | 9 | 8 |
地域科学課程 | 66 | 65 | 64 | 98.5 | 1 | 0 | 1 | |
国際言語文化課程 | 72 | 65 | 64 | 98.5 | 1 | 2 | 5 | |
人間環境課程 | 62 | 52 | 64 | 96.2 | 2 | 4 | 6 | |
小計 |
299 | 264 | 260 | 98.5 | 4 | 15 | 20 | |
医学部 | 医学科 | 101 | 100 | 100 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
保健学科 | 106 | 101 | 101 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | |
小計 |
207 | 201 | 201 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | |
工学資源学部 | 地球資源学科 | 52 | 36 | 34 | 94.4 | 2 | 13 | 3 |
環境応用化学科 | 63 | 38 | 36 | 94.7 | 2 | 24 | 1 | |
生命化学科 | 31 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 23 | 0 | |
材料工学科 | 78 | 44 | 38 | 86.4 | 6 | 30 | 4 | |
情報工学科 | 57 | 34 | 34 | 100.0 | 0 | 20 | 3 | |
機械工学科 | 78 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 31 | 7 | |
電気電子工学科 | 75 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 29 | 4 | |
土木環境工学科 | 49 | 43 | 43 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | |
小計 |
483 | 285 | 275 | 96.5 | 10 | 176 | 22 |
※本学における「就職率」の取扱いについて
① 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
② 「就職率」における「就職者」とは、正規の職(1年以上の非正規の職を含む)に就いた者の他、一時的な職に就いた者のうち公務員?教員等の職に就いた者をいう。また、臨床研修医も「就職者」として扱う。
③「就職率」における「就職希望者」とは、調査時点で卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「公務員?教員採用試験再受験」等を希望する者は含まない。
主な就職先
教育文化学部
●秋田県公立学校教員 | ●秋田労働局 |
●岩手県公立学校教員 | ●福島労働局 |
●私立(青森県?秋田県)幼稚園教員 | ●宮城労働局 |
●山形県公立学校教員 | ●労働基準監督官 |
●宮城県公立学校教員 | ●東北管区行政評価局 |
●北海道公立学校教員 | ●東北経済産業局 |
●茨城県公立学校教員 | ●国税専門官 |
●栃木県公立学校教員 | ●郡山市地方広域消防組合 |
●新潟県公立学校教員 | ●日本銀行秋田支店 |
●千葉県公立学校教員 | ●農林中央金庫秋田支店 |
●埼玉県?さいたま市公立学校教員 | ●(株)秋田銀行 |
●東京都公立学校教員 | ●(株)北都銀行 |
●神奈川県?横浜市公立学校教員 | ●東京海上日動火災保険(株)秋田支店 |
●静岡県公立学校教員 | ●三井住友海上火災保険(株) |
●大阪府公立学校教員 | ●(株)かんぽ生命保険 |
●島根県立学校教員 | ●東日本電信電話(株) |
●私立(福島県)高等学校教員 | ●東日本旅客鉄道(株)秋田支社 |
●秋田県 | ●日本郵便(株) |
●秋田市 | ●日本赤十字社 |
●大館市 | ●全国農業協同組合連合会秋田県本部 |
●大仙市 | ●秋田県厚生農業協同組合連合会 |
●にかほ市 | ●秋田県信用保証協会 |
●由利本荘市 | ●(公益)あきた企業活性化センター |
●福島県相馬市 | ●帝人フロンティア(株) |
●大潟村 | ●(株)JALパック |
●静岡県 | ●(株)バンプレスト |
●栃木県 | ●(株)近畿日本ツーリスト東北 |
●新潟県 | ●日本ビューホテル(株) |
●岩手県一関市(保育士) | ●(株)東急百貨店 |
●山形県 | ●(株)秋田魁新報社 |
●岩手大学 | ●(株)秋田放送 |
●弘前大学 | ●(株)秋田ケーブルテレビ |
●山形大学 | ●秋田海陸運送(株) |
●秋田県警 | ●(株)キョードー東北 |
●宮城県警 | ●(社)大曲保育会(保育士) |
●秋田地方?家庭裁判所 |
医学部
●金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网医学部附属病院 | ●東北労災病院 |
●秋田組合総合病院 | ●仙台医療センター |
●秋田厚生医療センター | ●仙台厚生病院 |
●秋田県立病院機構 | ●仙台西多賀病院 |
●秋田赤十字病院 | ●宮城県石巻赤十字病院 |
●秋田中通総合病院 | ●公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院 |
●秋田東病院 | ●福島県立医科大学附属病院 |
●秋田県厚生農業協同組合連合会 | ●山形県病院事業部 |
●市立秋田総合病院 | ●山形大学医学部附属病院 |
●市立横手病院 | ●横浜市立大学附属病院 |
●由利組合総合病院 | ●自治医科大学附属病院 |
●大館市立総合病院 | ●千葉大学医学部附属病院 |
●大曲厚生医療センター | ●さいたま赤十字病院 |
●雄勝中央病院 | ●新潟市民病院 |
●青森市役所(保健師) | ●新潟大学医歯学総合病院 |
●岩手県職員(保健師) | ●新潟大学医歯学総合病院 |
●岩手県立中央病院 | ●北海道大学病院 |
●東北大学病院 |
工学資源学部
●秋田県 | ●(株)秋田県分析化学センター |
●秋田市 | ●(株)システムエグゼ |
●由利本荘市 | ●(株)ソフトクリエイトホールディングス |
●大館市 | ●(株)パナソニックシステムネットワークス開発研究所 |
●大仙市 | ●北日本コンピューターサービス(株) |
●潟上市 | ●五洋電子工業(株) |
●にかほ市 | ●(株)シグマソリューションズ |
●秋田県南秋田郡五城目町 | ●ジューキ電子工業(株) |
●秋田市消防本部 | ●大昌電子(株) |
●東京国税局 | ●テクノ?マインド(株) |
●東北厚生局 | ●東北セラミック(株) |
●警視庁 | ●東和電機工業(株) |
●国家一般職(東北地方整備局) | ●トヨタカローラ青森(株) |
●関東信越厚生局 | ●トヨタ自動車東日本(株) |
●岩手労働局 | ●ニプロ(株) |
●宮城県 | ●日本製紙(株) |
●福島県 | ●日本郵便(株) 東北支社 |
●栃木県 | ●東日本機電開発(株) |
●新潟県 | ●フジクラ電装(株) |
●千葉県 | ●丸木医科器械(株) |
●東京都 | ●三菱電機ビルテクノサービス(株) |
●世田谷区 | ●三菱日立パワーシステムエンジニアリング(株) |
●八戸市 | ●三菱自動車工業(株) |
●福島市 | ●(株)メイテック |
●三島市 | ●持田製薬(株) |
●木更津市 | ●猿田興業(株) |
●北見市 | ●(株)システムリサーチ |
●日立市 | ●(株)ホンダテクノフォート |
●茨城県公立学校教員 | ●光ガラス(株)秋田事業所 |
●ADK富士システム(株) | ●秋田土建(株) |
●NECソリューションイノベータ(株) | ●第一建設(株) |
●TDK(株) | ●東北ヒロセ電機(株) |
●アイシン精機(株) | ●日鉄日立システムエンジニアリング(株) |
●青森県鶴田町役場 | ●日本精工(株) |
●味の素冷凍食品(株) | ●日本電気航空宇宙システム(株) |
●(株)VSN | ●(株)日立ソリューションズ東日本 |
●(株)弘電社 | ●日鐵住金溶接工業(株) |
●(株)島津アクセス | ●名工建設(株) |